Состав Русинокс ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2025
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волчков Данила Сергеевич | ПЗЩ | 3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Данилов Антон Владимирович | НАП | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дружинин Станислав Владимирович | ЗАЩ | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Игошин Роман Александрович | ВРТ | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 |
| 5 | Кожуханов Евгений Владимирович | ЗАЩ | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Копылов Степан Михайлович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котенин Никита Романович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лавриков Владислав Андреевич | НАП | 10 | 11 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лавриненко Александр Андреевич | ПЗЩ | 19 | 6 | 0 | 15 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ляпушкин Дмитрий Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лящук Артём Николаевич | НАП | 14 | 6 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Маркин Иван Александрович | ЗАЩ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Марков Кирилл Михайлович | ЗАЩ | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мордвинов Вадим Сергеевич | НАП | 17 | 21 | 0 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мордвинов Игорь Сергеевич | ПЗЩ | 19 | 12 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Носко Антон Васильевич | ЗАЩ | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Обухов Леонид Михайлович | ПЗЩ | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пушкин Павел Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Скуратов Илья Олегович | ПЗЩ | 16 | 8 | 0 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Соломин Илья Андреевич | ВРТ, ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 21 | Старостин Максим Олегович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шлёнский Илья Владимирович | ПЗЩ | 18 | 18 | 0 | 8 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |













































