
Состав Русинокс ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | НАП | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | НАП | 13 | 13 | 0 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ПЗЩ | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ПЗЩ | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ПЗЩ | 8 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 28 |
9 | ![]() | ВРТ | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 |
10 | ![]() | ЗАЩ | 13 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ЗАЩ | 15 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ПЗЩ | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | НАП | 11 | 9 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ПЗЩ | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | ![]() | ПЗЩ | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | НАП | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | НАП | 12 | 8 | 0 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | НАП | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ПЗЩ | 17 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ПЗЩ | 16 | 11 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
![]() ![]() 5 - 4"Нео-спорт центр"
Хардкор — Русинокс |
![]() ![]() 00:00"Нео-спорт центр"
Русинокс — ВиД |
![]() ![]() 6 - 2"Нео-спорт центр"
Русинокс — Три Сестры |
![]() ![]() 3 - 10"Нео-спорт центр"
Русинокс — Намыс |
![]() ![]() 3 - 1"Нео-спорт центр"
Русинокс — Золотарь |
![]() ![]() 6 - 4"Нео-спорт центр"
Беркут — Русинокс |
![]() ![]() 2 - 6"Нео-спорт центр"
СтройСити — Русинокс |
![]() ![]() 4 - 1"Нео-спорт центр"
Беркут — Русинокс |
![]() ![]() 2 - 0"Нео-спорт центр"
Русинокс - Звезда |
![]() ![]() 7 - 2"Нео-спорт центр"
Русинокс — Фортуна Караваево |
![]() ![]() 2 - 5"Нео-спорт центр"
Три Сестры — Русинокс |
![]() ![]() 6 - 3"Нео-спорт центр"
Русинокс — ЖБИ |
![]() ![]() 3 - 2"Нео-спорт центр"
Арсенал — Русинокс |
![]() ![]() 3 - 1"Нео-спорт центр"
Русинокс — СтройСити |
![]() ![]() 6 - 1"Нео-спорт центр"
Хардкор — Русинокс |
![]() ![]() 8 - 3"Нео-спорт центр"
Русинокс — Торпедо Электросталь |
![]() ![]() 5 - 4"Нео-спорт центр"
Золотарь — Русинокс |
![]() ![]() 4 - 5"Нео-спорт центр"
Русинокс — Намыс |
![]() ![]() 1 - 6"Нео-спорт центр"
Бирс — Русинокс |
![]() ![]() 2 - 5"Нео-спорт центр"
Русинокс — ВиД |
![]() ![]() 0 - 1"Нео-спорт центр"
ИВЛ — Русинокс |
![]() ![]() 19 - 1"Нео-спорт центр"
Русинокс — ФК Колено |