
Состав Черный Ворон МФЛЛНр 5х5 НОЧЬ 2021/2022
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | НАП | 3 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | НАП | 15 | 27 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ВРТ, ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ЗАЩ | 19 | 23 | 0 | 27 | 50 | 1 | 4 | 0 |
8 | ![]() | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Максунов Алексей Александрович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ЗАЩ | 17 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | Прудников Артур Андреевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | НАП | 15 | 28 | 0 | 15 | 43 | 0 | 3 | 0 |
18 | ![]() | ВРТ, ПЗЩ | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | НАП | 14 | 14 | 0 | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 |
20 | Туголуков Дмитрий Сергеевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ПЗЩ | 18 | 19 | 0 | 18 | 37 | 0 | 3 | 0 |
Календарь
![]() ![]() 00:00СК "Обухово"
Черный Ворон — ДНС |