Состав Ямайка МФЛЛНР 5х5 ВД 2019/2020
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барбаков Владислав Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Болтышов Максим Анатольевич | ЗАЩ | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Бородин Андрей Алексеевич | НАП | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Головкин Александр Анатольевич | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Головкин Сергей Анатольевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ермаков Павел Юрьевич | ВРТ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захаров Артем Витальевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Зубков Павел Сергеевич | НАП | 13 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Кудинов Константин Николаевич | НАП | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Кустов Максим Евгеньевич | ЗАЩ | 11 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Лузгачев Максим Константинович | ЗАЩ | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Пахомов Валентин Сергеевич | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размазин Вячеслав Сергеевич | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Сапотницкий Николай Иванович | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сапунов Леонид Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сиротин Борис Сергеевич | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Субботин Александр Андреевич | НАП | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Толчеев Андрей Алексеевич | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ульянов Артём Владимирович | ЗАЩ | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Царёв Иван Валерьевич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
Таблица МФЛЛНР ВД 2019/20
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер | 17 | 16 | 0 | 1 | 106 | 36 | 70 | 48 |
2 | Беркут | 18 | 14 | 1 | 3 | 91 | 47 | 44 | 43 |
3 | Тринадцать | 17 | 11 | 1 | 5 | 79 | 54 | 25 | 34 |
4 | Штурм Кудиново | 17 | 10 | 1 | 6 | 86 | 64 | 22 | 31 |
5 | Куба | 17 | 9 | 1 | 7 | 77 | 71 | 6 | 28 |
6 | Арсенал | 18 | 8 | 1 | 9 | 74 | 68 | 6 | 25 |
7 | Ямайка | 17 | 7 | 0 | 10 | 61 | 76 | -15 | 21 |
8 | Атлетик | 18 | 5 | 0 | 13 | 63 | 79 | -16 | 15 |
9 | Ультрас | 17 | 3 | 1 | 13 | 59 | 116 | -57 | 10 |
10 | ПСВ-ДНС | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 85 | -85 | 0 |