- Имя
 - Мухин Евгений Александрович
 - Позиция
 - ЗАЩ
 - Текущая команда
 - Вайлдберриз, Дружина
 - Предыдущие команды
 - Roto, Арарат Ногинск, ДНС, Интер, Интер-2, Контрол, Лагуна, Легион Электросталь, НПО Прибор, Обухово-2, СтройСити, Феникс, ФК Обухово, Энергия, Энергия-2, Южный Электросталь, Южный-2
 - День Рождения
 - 15/05/1998
 - Возраст
 - 27
 
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМФЛЛ 8х8 ВД 2020/2021 | Дружина | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ЭМФЛЛ 6Х6 2022 | Дружина | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЭМФЛЛ 6Х6 ВД 2024 | Дружина | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2025 | Roto | 0 | 12 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЭМФЛЛ 6Х6 2017 | Контрол | 0 | 9 | 10 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЭМФЛЛ 6Х6 2020 | Южный Электросталь | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЭМФЛЛ 6Х6 2021 | Лагуна | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЭМФЛЛ 6Х6 2021 | Дружина | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 8Х8 ВтД 2022/2023 | Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Легион Электросталь | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ЭМФЛЛ 5Х5 2025/2026 | Дружина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2024/2025 | Вайлдберриз | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Арарат Ногинск | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Интер | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 5Х5 2022/2023 | СтройСити | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНР 5Х5 НОЧЬ 2021/2022 | ДНС | 0 | 12 | 10 | 0 | 7 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНР 5Х5 ВД 2021/2022 | Интер | 0 | 11 | 9 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 6х6 2021 | ДНС | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2022 | Дружина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЭЛФЛ 8Х8 2016. Первая Лига | Контрол | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНр 8х8 2025 | Дружина | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНр 5Х5 2024/2025 | НПО Прибор | 0 | 8 | 19 | 0 | 5 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22 | ДНС | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 8Х8 ЧД 2022/2023 | Энергия-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Дружина | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 5Х5 2017/2018 | Дружина | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19 | Дружина | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Интер-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2017 | Контрол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 8Х8 2016 | Дружина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017 | Контрол | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017. Группа B | Контрол | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017. Группа C | Южный Электросталь | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНР 5х5 ВД 2018/2019 | Дружина | 0 | 10 | 12 | 0 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНр 5Х5 ВД 2020/21 | Интер | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНР 5х5 ВтД 2018/2019 | Южный-2 | 0 | 13 | 22 | 0 | 15 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНР 5х5 НОЧЬ 2019/2020 | Южный Электросталь | 0 | 11 | 9 | 0 | 7 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНр 5х5 Ночь 2020/2021 | Интер | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНР 5х5 ПД 2016/2017 | Контрол | 0 | 15 | 38 | 0 | 19 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНР 5Х5 ПД 2017/2018 | Южный Электросталь | 0 | 17 | 30 | 0 | 16 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНР 5х5 ПД 2019/2020 | Арарат Ногинск | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНР 5Х5 2020/21. Группа А | Интер | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНР 5Х5 2020/21. Группа Б | Интер-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНр 5Х5 ПД 2020/21 | Феникс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МФЛЛНР 5Х5 2022/23 | СтройСити | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | - | 0 | 232 | 254 | 0 | 176 | 430 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 




















































































































