
- Имя
- Шлёнский Илья Владимирович
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- Вайлдберриз, ВипМед, Легенда, Русинокс
- Предыдущие команды
- Беркут, ДНС, Интер, Легенда-2, Ноунеймы, НПО Прибор, Спарта Купавна, Стрит Стайл, ФК-52, Штопор
- День Рождения
- 01/02/2000
- Возраст
- 25
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок ОПЛ 6х6 2023 | Беркут | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 6Х6 2022 | Легенда | 0 | 14 | 13 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Штопор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Легенда | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2022/2023 | Беркут | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2023/2024 | Беркут | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 6Х6 2024 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ВтД 2021 | Спарта Купавна | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Спарта Купавна | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 2023/2024 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 НОЧЬ 2021/2022 | Спарта Купавна | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 НОЧЬ 2021/2022 | Интер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 ПД 2021/2022 | Легенда-2 | 0 | 14 | 24 | 0 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 ВД 2021/2022 | Легенда | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 6Х6 2023 | Беркут | 0 | 12 | 11 | 0 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 6х6 2021 | Легенда | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025 | Русинокс | 1.0 | 17 | 12 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2023/2024 | Беркут | 1.0 | 19 | 20 | 1 | 11 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Легенда | 1.0 | 16 | 15 | 0 | 7 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
МФЛЛНР 5Х5 2020/21. Группа А | Спарта Купавна | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2024/2025 | Вайлдберриз | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22 | ДНС | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Спарта Купавна | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНр 5Х5 ВД 2020/21 | Спарта Купавна | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 МАНЕЖ 2023/2024 | НПО Прибор | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5х5 ПД 2019/2020 | Штопор | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНр 5Х5 ПД 2020/21 | Штопор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 5Х5 2023/2024 | Легенда | 0 | 15 | 20 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНр 5Х5 2024/2025 | Ноунеймы | 1.0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
МФЛЛНр 5Х5 2024/2025 | ВипМед | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 6Х6 ВД 2024 | ФК-52 | 0 | 6 | 13 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 6Х6 ВтД 2024 | Легенда | 0 | 15 | 13 | 0 | 21 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 6Х6 2019 | Стрит Стайл | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 6Х6 2021 | Легенда | 0 | 20 | 22 | 0 | 13 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ГРУППА Б 2022 | ДНС | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПЛЕЙ-ОФФ 2022 | ДНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 6Х6 2022 | Легенда | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 2022/23 | Беркут | 0 | 20 | 28 | 0 | 19 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 4 | 265 | 269 | 4 | 166 | 435 | 1 | 17 | 0 | 5 | 5 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |