
- Leagues
- ОПЛ
- Сезоны
- БМФЛЛ 8Х8 ВД 2019, БМФЛЛ 8х8 ПД 2020, БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22, БМФЛЛ 8х8 2019 Группа Б, ВСЕ КОМАНДЫ, КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021, Кубок ОПЛ 8х8 2019, МФЛЛНр 5Х5 ВД 2020/21, МФЛЛНР 5х5 НОЧЬ 2019/2020, МФЛЛНр 5х5 Ночь 2020/2021, МФЛЛНР 5Х5 2020/21. Группа А, ЭМФЛЛ 6Х6 2021, БМФЛЛ 8Х8 ГРУППА Б 2022, КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022, МФЛЛНР 5Х5 НОЧЬ 2021/2022, Кубок ОПЛ 6х6 2021
Состав ДНС БМФЛЛ 8Х8 Группа Б 2022
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | НАП | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | НАП | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | НАП | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | НАП | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | НАП | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Календарь
![]() ![]() 00:00СК "Обухово"
Интер — ДНС |
![]() ![]() 00:00СК "Обухово"
Черный Ворон — ДНС |
![]() ![]() 00:00СК "Метеор"
ФизБ — ДНС |
![]() ![]() 00:00СК "Метеор"
ДНС — Южный |
![]() ![]() 00:00СК "Метеор"
Крылья — ДНС |
![]() ![]() 00:00СК "Метеор"
ДНС — Стрела |
![]() ![]() 00:00СК "Метеор"
Феникс — ДНС |
![]() ![]() 00:00СК "Метеор"
ДНС — Труд Балашиха |
![]() ![]() 00:00СК "Метеор"
Ураган — ДНС |
![]() ![]() 00:00СК "Метеор"
ДНС — Позитив |