Состав Штурм Кудиново МФЛЛНР 5х5 Ночь 2019/2020
Состав Штурм Кудиново МФЛЛНР 5х5 Ночь 2019/2020
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абазалиев Руслан Рашидович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Блехов Ян Сергеевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бутов Виктор Васильевич | ЗАЩ | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Верозуб Захар Васильевич | ПЗЩ | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Гусев Дмитрий Александрович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гусинский Дмитрий Сергеевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диких Кирилл Алексеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ермохин Евгений Александрович | ЗАЩ | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Есипов Алексей Викторович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жуков Илья Николаевич | НАП | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Звонков Евгений Константинович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кольцов Валерий Сергеевич | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кондрашов Дмитрий Александрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коротин Дмитрий Михайлович | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нетылько Роман Олегович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парнов Михаил Юрьевич | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перминов Никита Вячеславович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Портнов Виталий Сергеевич | НАП | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сапожников Павел Евгеньевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симаков Сергей Геннадьевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строгин Валерий Юрьевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ульянов Михаил Михайлович | НАП | 5 | 12 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Федоров Павел Владимирович | ЗАЩ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Шкляров Михаил Юрьевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав Штурм Кудиново МФЛЛНР 5х5 ВД 2019/2020
Состав Штурм Кудиново МФЛЛНР 5х5 ВД 2019/2020
Результаты
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2019
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гладиатор | 18 | 16 | 0 | 2 | 72 | 21 | 51 | 48 |
2 | Здоровая Нация | 18 | 15 | 1 | 2 | 114 | 20 | 94 | 46 |
3 | Купавна | 18 | 14 | 2 | 2 | 83 | 18 | 65 | 44 |
4 | Вектор | 18 | 9 | 3 | 6 | 66 | 48 | 18 | 30 |
5 | Доминион | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 73 | -32 | 24 |
6 | Центр — Дерби | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 47 | -8 | 23 |
7 | Абсолют | 18 | 5 | 2 | 11 | 31 | 48 | -17 | 17 |
8 | Штурм Кудиново | 18 | 5 | 1 | 12 | 27 | 91 | -64 | 16 |
9 | Айсберг | 18 | 4 | 2 | 12 | 31 | 71 | -40 | 14 |
10 | Спарта Купавна | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 77 | -67 | 0 |