Состав RWB Дружба ЭМФЛЛ 5Х5 2025/2026
Состав RWB Дружба ЭМФЛЛ 5Х5 2025/2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдаркипов Айдар Равильевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Абдылдаев Семетей | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Абилов Арман Айткалиевич | ПЗЩ | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Аглямов Ибрахим Динарович | ПЗЩ | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Борисов Александр Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гришин Григорий Александрович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Душпанов Степан Александрович | НАП | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кожоев Абдулазиз Жусупович | ПЗЩ | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кропотов Илья Романович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лиджиев Савр Бадмаевич | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Малик Женис Даулетулы | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мулдагалиев Рустам Ербулатович | НАП | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мураталиев Юруслан | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Николаев Дмитрий Амагаланович | ЗАЩ | 16 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Ольдеев Баатр Бадашевич | НАП | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Погосян Артур Романович | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Полотбек уулу Азизбек | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Салов Михаил Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сумец Вячеслав Александрович | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Таутекенов Болат Асхатович | ЗАЩ | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Утягулов Фаниль Рустамович | ВРТ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 90 |
| 22 | Филаткин Даниил Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Цыденов Зорикто Баторович | НАП | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шайкулов Айдар Вениаминович | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |

































































