Состав Интер МФЛЛНр 5х5 ВД 2021/2022
Состав Интер МФЛЛНр 5х5 ВД 2021/2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аракелян Артем Артурович | ЗАЩ | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Гафаров Ринат Юнерович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Градинарь Николай Викторович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Елескин Михаил Владимирович | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Казаков Сергей Алексеевич | ПЗЩ | 8 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Клишин Илья Викторович | ЗАЩ | 3 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Колосов Андрей Сергеевич | ПЗЩ | 12 | 16 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Королев Данила Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Краскин Виталий Михайлович | ЗАЩ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Кукин Алексей Игоревич | НАП | 9 | 11 | 0 | 7 | 18 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Лафанов Ян Владимирович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мухин Евгений Александрович | ЗАЩ | 11 | 9 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пентюхин Илья Олегович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Печников Алексей Игоревич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пудеев Илья Михайлович | ЗАЩ | 11 | 10 | 0 | 11 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Ревазишвили Рамаз Давидович | НАП | 6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Самохин Иван Александрович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сивань Никита Дмитриевич | ВРТ, НАП | 11 | 5 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сулеин Владимир Александрович | ВРТ, НАП | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Толчеев Александр Романович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Урывин Владислав Александрович | ВРТ, ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Филиппов Роман Юрьевич | НАП | 11 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Состав Интер МФЛЛНр 5х5 Ночь 2021/2022
Состав Интер МФЛЛНр 5х5 Ночь 2021/2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алешин Александр Александрович | НАП | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Аракелян Артем Артурович | ЗАЩ | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Глотов Илья Русланович | НАП | 7 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Елескин Михаил Владимирович | ПЗЩ | 7 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Ермохин Евгений Александрович | ЗАЩ | 10 | 8 | 0 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ершов Эдин Рафетович | ПЗЩ | 6 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Казаков Сергей Алексеевич | ПЗЩ | 12 | 9 | 0 | 11 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Какасьев Дмитрий Александрович | НАП | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Клишин Илья Викторович | ЗАЩ | 8 | 8 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Колосов Андрей Сергеевич | ПЗЩ | 10 | 13 | 0 | 4 | 17 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Кукин Алексей Игоревич | НАП | 13 | 22 | 0 | 6 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Лаптев Артем Иванович | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лафанов Ян Владимирович | НАП | 6 | 8 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мамулян Гарик Араратович | ПЗЩ | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Мартоян Вардан Самвелович | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Мухин Евгений Александрович | ЗАЩ | 12 | 10 | 0 | 7 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Пудеев Илья Михайлович | ЗАЩ | 17 | 21 | 0 | 19 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Розанов Кирилл Алексеевич | ВРТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Самохин Иван Александрович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Сивань Никита Дмитриевич | ВРТ, НАП | 15 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Сулеин Владимир Александрович | ВРТ, НАП | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Филиппов Роман Юрьевич | НАП | 15 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Шариков Анатолий Андреевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шлёнский Илья Владимирович | ПЗЩ | 10 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Календарь
00:00СК "Обухово"
Интер — Беркут |






























































































