- Имя
- Мордвинов Вадим Сергеевич
- Позиция
- НАП
- Текущая команда
- Беркут, Гавари Групп, ИВЛ
- Предыдущие команды
- Атлант Электросталь, ИВЛ, Кристалл Электросталь, Легенда, Русинокс, Русич-юн
- День Рождения
- 30/07/1993
- Возраст
- 33
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2016 года · 46 турниров · 6 команд
380Игр
258Побед68%
33Ничьих9%
89Поражений23%
481Голов1,27 за игру9 место в ОПЛ
291Пасов0,77 за игру17 место в ОПЛ
772Гол + пас2,03 за игру11 место в ОПЛ
404Карточкижёлтые · красные
По сезонам (последние 12)
игры голы пасыЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2026/20272 · 3 · 2
КУБОК ОПЛ 6Х6 20261 · 1 · 0
МФЛЛНР 8Х8 20264 · 0 · 0
КУБОК ОПЛ 8Х8 20261 · 2 · 0
ЭМФЛЛ 6Х6 20267 · 7 · 6
ЭМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 202610 · 2 · 7
КУБОК ОПЛ 5Х5 2025/20264 · 3 · 0
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2025/20265 · 1 · 3
ЭМФЛЛ 5Х5 2025/20267 · 3 · 10
Кубок ОПЛ 6х6 20252 · 0 · 0
ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 202517 · 21 · 10
ЭМФЛЛ 6Х6 202512 · 10 · 5
По командам
игры голы пасыТекущий сезон
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2026/2027
Беркут
2Игры
2Побед100%
0Ничьих0%
0Поражений0%
3Голов1,50 за игру16 место в сезоне
2Пасов1,00 за игру20 место в сезоне
5Гол + пас2,50 за игру17 место в сезоне
00Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2025/2026 | Беркут | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 2025/2026 | Беркут | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2025/2026 | Кристалл Электросталь | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2026 | Беркут | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2026 | Беркут | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2024/2025 | Беркут | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Беркут | 0 | 20 | 43 | 3 | 16 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025 | Беркут | 0 | 18 | 20 | 0 | 11 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2025 | Беркут | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2025 | Русинокс | 0 | 17 | 21 | 0 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2023/2024 | Беркут | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 2023/2024 | Беркут | 0 | 15 | 21 | 0 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 2023/2024 | Легенда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2023/2024 | Беркут | 0 | 21 | 32 | 0 | 29 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 ВД 2024 | Беркут | 0 | 10 | 17 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6х6 2023 | Беркут | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 6Х6 2023 | Беркут | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 2022/23 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 ВД 2021/2022 | Беркут | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 НОЧЬ 2021/2022 | Беркут | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2022 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6х6 2021 | Беркут | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5х5 Ночь 2020/2021 | Беркут | 0 | 13 | 22 | 0 | 13 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2021 | Беркут | 0 | 14 | 15 | 0 | 14 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 2020/21. Группа Б | Беркут | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 ВД 2019/2020 | Беркут | 0 | 9 | 13 | 0 | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 НОЧЬ 2019/2020 | Беркут | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5Х5 ВД 2020/21 | Беркут | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2020 | Беркут | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6х6 2019 | Беркут | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 ВД 2018/2019 | Беркут | 0 | 12 | 11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 Ночь 2018/2019 | Беркут | 0 | 11 | 17 | 0 | 6 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2019 | Беркут | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5Х5 2017/2018 | Беркут | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6Х6 2018 | Беркут | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 ПД 2017/2018 | Атлант Электросталь | 0 | 22 | 48 | 0 | 21 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6х6 2018 | Беркут | 0 | 9 | 10 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2017 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Беркут | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 Вт.Д 2016/2017 | Атлант Электросталь | 0 | 24 | 40 | 1 | 26 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2017 | Беркут | 0 | 12 | 21 | 0 | 18 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6Х6 2016 | Беркут | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8Х8 2016 | Атлант Электросталь | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭЛФЛ 6Х6 2016 | Беркут | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭЛФЛ 8Х8 2016 | Атлант Электросталь | 0 | 15 | 18 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭЛФЛ 8Х8 2016. Высшая Лига | Атлант Электросталь | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа D | Русич-юн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 374 | 480 | 5 | 291 | 771 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |


























































































































