- Имя
- Данилов Антон Владимирович
- Позиция
- НАП
- Текущая команда
- Беркут, Гавари Групп
- Предыдущие команды
- Беркут-2, Кристалл Электросталь, Русинокс
- День Рождения
- 22/10/1989
- Возраст
- 37
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2015 года · 55 турниров · 4 команды
475Игр
335Побед71%
37Ничьих8%
103Поражений22%
238Голов0,50 за игру83 место в ОПЛ
202Пасов0,43 за игру39 место в ОПЛ
440Гол + пас0,93 за игру66 место в ОПЛ
181Карточкижёлтые · красные
По сезонам (последние 12)
игры голы пасыЭМФЛЛ 6Х6 202610 · 6 · 4
ЭМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 202610 · 6 · 3
КУБОК ОПЛ 5Х5 2025/20264 · 0 · 2
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2025/20267 · 0 · 2
ЭМФЛЛ 5Х5 2025/202615 · 8 · 5
ЭМФЛЛ 6Х6 20256 · 2 · 7
ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 20258 · 3 · 5
Кубок ОПЛ 5х5 2024/20253 · 2 · 0
ЭМФЛЛ 5Х5 2024/202518 · 11 · 15
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/202520 · 8 · 4
ЭМФЛЛ 6Х6 ВД 20248 · 3 · 3
Кубок ОПЛ 5х5 2023/20242 · 0 · 0
По командам
игры голы пасыТекущий сезон
ЭМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2026
Беркут
10Игр
8Побед80%
0Ничьих0%
2Поражений20%
6Голов0,60 за игру29 место в сезоне
3Пасов0,30 за игру44 место в сезоне
9Гол + пас0,90 за игру37 место в сезоне
00Карточкижёлтые · красные
ЭМФЛЛ 6Х6 2026
Беркут
10Игр
10Побед100%
0Ничьих0%
0Поражений0%
6Голов0,60 за игру45 место в сезоне
4Пасов0,40 за игру50 место в сезоне
10Гол + пас1,00 за игру52 место в сезоне
00Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок ОПЛ 5х5 2024/2025 | Беркут | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Беркут | 0 | 18 | 11 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025 | Беркут | 0 | 20 | 8 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2025 | Беркут | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2025 | Русинокс | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2023/2024 | Беркут | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 2023/2024 | Беркут | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2023/2024 | Беркут | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 ВД 2024 | Беркут | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 ВтД 2024 | Гавари Групп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5Х5 2022/2023 | Беркут | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6х6 2023 | Беркут | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 6Х6 2023 | Беркут | 0 | 14 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Беркут | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2022 | Беркут | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 2022/23 | Беркут | 0 | 20 | 9 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 ВД 2021/2022 | Беркут | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 НОЧЬ 2021/2022 | Беркут | 0 | 16 | 9 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2022 | Беркут | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Беркут | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6х6 2021 | Беркут | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5х5 Ночь 2020/2021 | Беркут | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2021 | Беркут | 0 | 15 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 2020/21. Группа Б | Беркут | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 ВД 2019/2020 | Беркут | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 НОЧЬ 2019/2020 | Беркут | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5Х5 ВД 2020/21 | Беркут | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2020 | Беркут | 0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 5х5 2018/2019 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6х6 2019 | Беркут | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 ВД 2018/2019 | Беркут | 0 | 15 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 Ночь 2018/2019 | Беркут | 0 | 17 | 15 | 1 | 10 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2019 | Беркут | 0 | 14 | 11 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19 | Беркут | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5Х5 2017/2018 | Беркут | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6Х6 2018 | Беркут | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 ВД 2017/2018 | Беркут | 0 | 17 | 11 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 Вт.Д 2017/2018 | Беркут-2 | 0 | 18 | 14 | 0 | 5 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6х6 2018 | Беркут | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2017 | Беркут | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Беркут | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Чемпионов ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Беркут | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017 | Беркут | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017. Группа A | Беркут | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 Вт.Д 2016/2017 | Беркут-2 | 0 | 24 | 16 | 0 | 7 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5х5 ПД 2016/2017 | Беркут | 0 | 19 | 10 | 0 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2017 | Беркут | 0 | 16 | 6 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5Х5 2015/2016 | Беркут | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6Х6 2016 | Беркут | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8Х8 2016 | Беркут | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Обухово 2015/2016 | Беркут | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭЛФЛ 6Х6 2016 | Беркут | 0 | 14 | 7 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭЛФЛ 8Х8 2016 | Беркут | 0 | 15 | 11 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭЛФЛ 8Х8 2016. Первая Лига | Беркут | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа F | Беркут | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Чемпионов ОПЛ 5Х5. Группа C | Беркут | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 441 | 223 | 1 | 189 | 412 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |

















































































































































