Состав Беркут ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025
Состав Беркут ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волчков Данила Сергеевич | ПЗЩ | 7 | 11 | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Данилов Антон Владимирович | НАП | 13 | 8 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дружинин Станислав Владимирович | ЗАЩ | 14 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Игошин Роман Александрович | ВРТ | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
5 | Котенин Никита Романович | ЗАЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Лавриков Владислав Андреевич | НАП | 13 | 12 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Лавриненко Александр Андреевич | ПЗЩ | 14 | 13 | 0 | 16 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | Лежава Карлос Давидович | ЗАЩ | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Лежава Томас Давидович | ЗАЩ | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ляпушкин Дмитрий Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Маркин Иван Александрович | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Марков Кирилл Михайлович | ЗАЩ | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | Миракян Акоп Варужанович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мордвинов Вадим Сергеевич | НАП | 11 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Мордвинов Игорь Сергеевич | ПЗЩ | 14 | 10 | 0 | 15 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Носко Антон Васильевич | ЗАЩ | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Полоник Станислав Андреевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Пушкин Павел Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Сас Артур Романович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Скуратов Илья Олегович | ПЗЩ | 9 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Соломин Илья Андреевич | ВРТ, ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав Беркут ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025
Состав Беркут ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волчков Данила Сергеевич | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Данилов Антон Владимирович | НАП | 11 | 7 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дружинин Станислав Владимирович | ЗАЩ | 12 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Игошин Роман Александрович | ВРТ | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
5 | Котенин Никита Романович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Лавриков Владислав Андреевич | НАП | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | Лавриненко Александр Андреевич | ПЗЩ | 11 | 7 | 1 | 15 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | Лежава Карлос Давидович | ЗАЩ | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Лежава Томас Давидович | ЗАЩ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ляпушкин Дмитрий Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Маркин Иван Александрович | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Марков Кирилл Михайлович | ЗАЩ | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Миракян Акоп Варужанович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мордвинов Вадим Сергеевич | НАП | 12 | 30 | 2 | 12 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Мордвинов Игорь Сергеевич | ПЗЩ | 11 | 10 | 0 | 13 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Носко Антон Васильевич | ЗАЩ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Полоник Станислав Андреевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Пушкин Павел Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Романенко Андрей Михайлович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Сас Артур Романович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Скуратов Илья Олегович | ПЗЩ | 10 | 11 | 0 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Соломин Илья Андреевич | ВРТ, ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Календарь
00:00СК "Обухово"
Заречье Ногинск — Беркут |
00:00СК "Обухово"
Интер — Беркут |